Beschreibung
Color: Redsilver
| Frame | Full Carbon, 170mm Travel, Ride Aligned™ |
| Fork | RockShox ZEB, Charger R, 170mm Travel, 44mm offset |
| Rear Shock | FOX DHX2 Factory Coil, HSC/LSC, HSR/LSR, Custom Tune, 205×62.5mm Trunnion, 400lb/in (S), 450lb/in (M), 500lb/in (L), 550lb/in (XL) |
| Rear Shifter | SRAM SX Eagle |
| Rear Derailleur | SRAM SX Eagle |
| Crankset | Truvativ Descendent 6K, 170mm. 32T |
| Bottom Bracket | SRAM DUB PF92 |
| Cassette | SRAM Eagle PG 1210, 11-50T |
| Chain | SRAM Eagle |
| Chain Guide | Custom MRP SXg |
| Front Brake | SRAM Code R, 4 Piston, Metallic Pads |
| Front Brake Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
| Rear Brake | SRAM Code R, 4 Piston, Metallic Pads |
| Rear Brake Rotor | SRAM Centerline, 200mm |
| Handlebar | 6061 Aluminum, 800mm, 25mm Rise |
| Stem | e*thirteen Base, 40mm Length, 35mm Clamp |
| Seatpost | TranzX YSP-105 Adjustable Dropper, 34.9mm, 150mm (S), 170mm (M). 200mm (L, XL) |
| Headset | FSA #57 E Internal Sealed Bearing |
| Saddle | WTB Volt 250 Sport |
| Grips | DMR DeathGrip Soft, Thin (S, M), Thick (L,XL) |
| Front Hub | Sealed Bearing, 15x110mm Boost, 6 Bolt |
| Rear Hub | Sealed Bearing, 12x148mm Boost, XD, 6 Bolt |
| Rims | Stan’s Flow D, 32H, 29″ |
| Front Tire | Maxxis Assegai 2.5″, DD, 3C MaxxGrip, TR |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHRII 2.4″, WT, DD, 3C MaxxGrip, TR |
| Spokes/Nipples | Stainless – Black |
| Valves | Stan’s Tubeless |
| Sealant | Stan’s – 200ml |






